1-1  Time trial stage, Etape contre le montre


Organiser
Organisateur
Stage
Etape
September 24, 2004 Arrival classification
Classification d'arrivée
2004 Conyers Dill & Pearman Bermuda Grand Prix

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40,645km/h Distance
Distance
0,7km Commencement
Commencement
4:00PM


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Equipe
Time
Temps
Gap
Retard

1.   303   BARRETT Tim 13 .01'02"070     
2.   314   SCOTT Wayne 10 .01'03"490   1"  
3.   306   GREAVES Khamari 02 .01'04"190   2"  
4.   301   PIDCOCK Travis 11 .01'04"810   2"  
5.   309   HOCKENBERRY Teddy 03 .01'04"930   2"  
6.   311   SHORT Jason 03 .01'05"030   3"  
7.   304   DE STE CROIX Neil 02 .01'05"320   3"  
8.   307   MATTHEWS Damien 14 .01'05"970   3"  
9.   321   USA19860905 POWER Greg 03 .01'06"250   4"  
10.   312   WALSH Ryan 03 .01'06"700   4"  
11.   315   BATTISTON Andrea 01 .01'07"050   5"  
12.   319   SMITH Coyatito 01 .01'07"080   5"  
13.   324   SAVAGE Todd 12 .01'07"290   5"  
14.   313   RICHARDSON Kent 10 .01'08"600   6"  
15.   318   PETTITT Martin 01 .01'08"610   6"  
16.   310   MEEKES Corey 03 .01'09"010   7"  
17.   305   THOMSON Garth 02 .01'09"470   7"  
18.   316   BROWN Jamie 01 .01'10"240   8"  
19.   308   BRALEY Shane 03 .01'10"680   8"  
20.   320   SMITH Geoffrey 01 .01'10"920   8"  

Riders dropping out, Coureurs qui abandonné
   317   CATTELL Neil 01      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Riders dropping out
Coureurs qui abandonné
317
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
21 Number remaining
Nombre du restant
20

Last calculated, Compté récemment: 24-09, 17.33
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
2004 Bermuda GP Open Men.str : 1989486639 : V2.11 final update