1-1  Time trial stage, Etape contre le montre


Organiser
Organisateur
Stage
Etape
September 24, 2004 Arrival classification
Classification d'arrivée
2004 Conyers Dill & Pearman Bermuda Grand Prix

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
37,058km/h Distance
Distance
0,7km Commencement
Commencement
4:00PM


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Equipe
Time
Temps
Gap
Retard

1.   17   SOUSA Ricky 02 .01'08"090     
2.   21   HOPKINS Greg 10 .01'08"330     
3.   18   LEHMAN Steven 08 .01'09"080   1"  
4.   22   MADEIROS Paulo 10 .01'09"440   1"  
5.   20   HOOK Clive 10 .01'09"520   1"  
6.   15   MADELEY Steven 07 .01'09"600   1"  
7.   27   PETTITT Allen 01 .01'10"720   2"  
8.   14   DEELEY John 07 .01'11"180   3"  
9.   12   ABRAMS Ken 05 .01'11"750   3"  
10.   16   BOLTON Martin 02 .01'11"800   3"  
11.   25   JORDAN Edwin 01 .01'12"050   4"  
12.   10   KELLEY Fred 04 .01'12"100   4"  
13.   11   BREWER Rex 05 .01'12"290   4"  
14.   24   GODFREY Nigel 01 .01'12"740   4"  
15.   23   FOX Ian 01 .01'15"600   7"  
16.   19   PFEIFFER Bill 09 .01'20"940   12"  
17.   26   LEE Michael 01 .01'22"090   14"  

Riders dropping out, Coureurs qui abandonné
   13   THOMPSON Bruce 06      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Riders dropping out
Coureurs qui abandonné
13
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
18 Number remaining
Nombre du restant
17

Last calculated, Compté récemment: 24-09, 17.01
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
2004 Bermuda GP Master Men.str : 1989486639 : V2.11 final update